WELCOME TO THE WORLD OF THE COOL!
MODEL | Rated | Operating | Rated | Rated | Rated | Static | Sound | ||
Voltage | Voltage | Current | Input | Speed | Air Flow | Pressure | level | ||
Range | Power | (mmH2O) | |||||||
(V) | (V) | (Amp) | (W) | (rpm) | (CFM) | m3/min | dB(A) | ||
F121425BL | 12 | 7~13.2 | 0.20 | 2.40 | 1500 | 74.20 | 2.10 | 1.82 | 26.5 |
F121425BM | 12 | 7~13.2 | 0.35 | 4.20 | 1800 | 89.04 | 2.52 | 2.63 | 33.1 |
F121425BH | 12 | 7~13.2 | 0.60 | 7.20 | 2200 | 108.81 | 3.08 | 3.96 | 39.2 |
F121425BU | 12 | 7~13.2 | 1.10 | 13.20 | 2600 | 126.02 | 3.57 | 5.22 | 43.3 |
F121425DL | 12 | 7~13.2 | 0.20 | 2.40 | 1500 | 74.20 | 2.10 | 1.82 | 26.5 |
F121425DM | 12 | 7~13.2 | 0.35 | 4.20 | 1800 | 89.04 | 2.52 | 2.63 | 33.1 |
F121425SL | 12 | 7~13.2 | 0.60 | 7.20 | 1500 | 74.20 | 2.10 | 1.82 | 26.5 |
F121425SM | 12 | 7~13.2 | 1.10 | 13.20 | 1800 | 89.04 | 2.52 | 2.63 | 33.1 |
*Sound level measured at the distance of one meter from the axis of intake. | |||||||||
*Specifications are subject change without notice. |